1900-luvun alussa oli mahdollista matkustaa Tampereelle nousemalla laivaan joko Laitilassa tai kirkonkylässä. Siurosta matka jatkui junalla. Aikaa Tampereen reissuun kului paljon, tosin vielä enemmän sitä meni perinteisellä hevoskyydillä tai jalan kulkien. 1920-luvulla alkanut linja-autoliikenne nopeutti matkantekoa.
Linja-autoliikennöitsijöiden liitto julkaisi 20-luvun lopusta lähtien Suomen maantieturisti- tai Suomen tieturisti-nimistä kirjasta, johon oli koottu tietoja virallisista linja-autovuoroista. Seuraavassa yhteenveto siitä, miten kaupunkiin tuolloin matkattiin:
Haukijärveltä Mahnalan kautta | Haukijärveltä Jumesniemen kautta | Haukijärvelle Mahnalan kautta | Haukijärvelle Jumesniemen kautta | |
1929 | 6.15 (Hkyrö, Haukijärvi)* | 15.00* | ||
1930 | ||||
1931 | ||||
1932 | 6.40 M, K, L** | 15.00 M, K, L | ||
1933 | 6.25 A, 18.10 S | 15.00 A, 20.00 S | ||
1934 | 6.55 A, 18.10 S | 15.00 A, 20.00 S | ||
1935 | ||||
1936 | 6.55 A, 18.10 S | 15.00 A, 20.10 S | ||
1937 | 7.05 A, 18.10 S, 6.55 A, 18.10 S*** | 6.55 Ti, To, L, 18.10 S | 15.00A, 20.10 S **** | 15.00 Ti, To, 18.30 S ***** |
1938 | 7.05 A, 18.10 S | 7.05 Ti, To, L, 18.10 S | 15.00 A, 20.10 S | 14.40 Ti, To, 18.30 L |
1939 | 6.55 Ti, To, L, 18.10 S | 14.40 Ti, To, 18.30 L |
* Reitistä ja matka-ajasta ei tietoa, Haukijärvi suluissa
** Linja kulki Herttualasta joka päivä
*** Useita vuoroja?
**** Matka-aika 1 h 25 min - 1 h 35 min
***** Matka-aika 1 h 50 min
Osa vuoroista päättyi Haukijärvelle, osa jatkoi Hahmajärvelle tai Hyynilään. Joiltakin vuosilta tiedot puuttuvat, mutta on todennäköistä, että silloinkin linja-autoja kulki. Liikennöistijöistä ja heidän vuoroistaan on kerrottu myös Kulkuneuvoja-sivulla.